Справочник Виды начислений задаёт правила, по которым в факте KPI появляются строки оплаты (и вычетов) за услуги, продажи, графики, задачи и другие события. Ставки и градации выполнения для конкретного сотрудника указываются уже в плане KPI.
Путь: Кадры → Настройки → Справочники → Виды начислений (не в модуле Администратор).

В списке: фильтр Только активные; колонки №, Название, Услуга, Активно, Порядок. Если удаление невозможно, снимите Активно.
В окне Вид начисления:

В списке создания нет типа Табель (он служебный). Остальные типы:
| Тип | Назначение |
|---|---|
| Безусловное начисление | Произвольная сумма (например, премия) без привязки к дереву услуг |
| Исполнение услуг | Оплата за исполнение услуги из прайса; план — на количество услуг |
| Групповые программы | Оплата за проведение групповой программы (факт в модуле Фитнес) |
| Шаблоны | Оплата за оформление контракта выбранного шаблона; план — на количество контрактов (учитываются контракты с первой оплатой) |
| Графики | Почасовая оплата по выбранным графикам работы |
| Дежурства | Почасовая оплата за дежурства |
| Оплата договора | % или сумма за оплату контракта; план — на сумму оплат |
| Оплата услуги | % или сумма за оплату услуг; план — на сумму оплат |
| Продажа услуги | % или сумма за продажу услуг; план — на количество |
| Списание блока | % или сумма за списание услуг вида «Блок»; план — на количество списаний |
| Рейтинг групповых программ | Оплата с учётом рейтинга проведённых ГП |
| Средний рейтинг сотрудника по ГП | Оплата за средний рейтинг по выбранным ГП |
| Себестоимость продаваемого членства | Как оплата договора + условие Себестоимость месяца |
| Продажа дополнительных услуг | Продажа услуг с фильтром по группам прайса |
| Вычет по графику | Вычет за час по выбранному графику (Минимум часов) |
| Процент целевых продлений | Фиксированное начисление по проценту целевых продлений |
| Обработка закрепленных клиентов / (вычет) | % событий по действующим членам клуба |
| Реализация услуг членства / (вычет) | % реализованных услуг, входящих в членство |
| Наличие задач / (вычет) | % клиентов с задачами |
| Отсутствие невыполненных задач / (вычет) | По задачам прошлого периода |
| Целевая конверсия по привлечению клиентов | % новых контрактов |
| Исполнение и продажа | Исполнение из прайса; план — на сумму продаж |
| Вводный инструктаж | Вводные инструктажи в день создания контракта |
| Премия за план продаж | % от выбранных начислений; план — на сумму продаж |
Чтобы разделить обычные услуги и блоки, используют Продажа услуги и Списание блока.
Один и тот же вид начисления можно применить к разным сотрудникам с разными суммами в плане за одну позицию прайса или программу.